-


SIZE | Size: | 10.1 inch |
External dimensions: | 228.5*149*4.5mm |
Display parameters | display area: | 217(H)x135.6(V)mm |
Color: | 16.7M |
resolution ratio: | 1280×800 |
Brightness: | 500/1000/1500 nits |
Interface type: | LVDS 40Pin |
Backlight type: | LED |
viewing angle: | 178°/178° |
Power consumption: | 12W |
working temperature: | -20 -70℃ |
Storage temperature: | -30 -80℃ |
Display motherboard port | HDMI: | HDMI *1 |
VGA | VGA *1 |
Speaker: | 5W*2 speaker |
power input | 12V/2A |
Key board | Five keys PCB |
Audio input: | 3.5mm audio port*1 |
-


尺寸 | 尺寸: | 10.1英寸 |
外形尺寸: | 228.5*149*4.5毫米 |
显示参数 | 显示区域: | 217(高)x135.6(深)mm |
颜色: | 16.7M |
解析: | 1920×1200 |
亮度: | 500/1000/1500尼特 |
接口类型: | LVDS 40针 |
负债类型: | 领导 |
可视角度: | 178°/178° |
能量消耗: | 12W |
工作温度: | -20 -70℃ |
储存温度: | -30 -80℃ |
显示主板端口 | HDMI: | HDMI*1 |
VGA | 显卡*1 |
发言人: | 5W*2喇叭 |
电源输入 | 12V/2A |
键盘 | 五键PCB |
音频输入: | 3.5mm音频接口*1 |
-

SIZE | Size: | 11.6 inch |
External dimensions: | 267.7*164.4*6.1mm |
Display parameters | display area: | 256.3(H)x144(V)mm |
Color: | 16.7M |
resolution ratio: | 1920×1080 |
Brightness: | 500/1000/1500 nits |
Interface type: | EDP 30Pin |
Backlight type: | LED |
viewing angle: | 178°/178° |
Power consumption: | 12W |
working temperature: | -20 -70℃ |
Storage temperature: | -30 -80℃ |
Display motherboard port | HDMI: | HDMI *1 |
VGA | VGA *1 |
Speaker: | 5W*2 speaker |
power input | 12V/2A |
Key board | Five keys PCB |
Audio input: | 3.5mm audio port*1 |
-

SIZE | Size: | 13.3 inch |
External dimensions: | 307*183.7*5.5mm |
Display parameters | display area: | 294(H)x165(V)mm |
Color: | 16.7M |
resolution ratio: | 1920×1080 |
Brightness: | 500/1000/1500 nits |
Interface type: | EDP 30Pin |
Backlight type: | LED |
viewing angle: | 178°/178° |
Power consumption: | 12W |
working temperature: | -20 -70℃ |
Storage temperature: | -30 -80℃ |
Display motherboard port | HDMI: | HDMI *1 |
VGA | VGA *1 |
Speaker: | 5W*2 speaker |
power input | 12V/2A |
Key board | Five keys PCB |
Audio input: | 3.5mm audio port*1 |
-

模型 | CA4604S |
面板尺寸 | 46″ /a-Si TFT-LCD |
水平屏间距 | 3.5毫米 |
垂直屏间距 | 3.5毫米 |
颜色 | 16.7M |
解决 | 1920×1080 |
像素间距 | 0.53025×0.53025mm |
显示区 | 1018.08*572.67 |
外形尺寸 | 1022.9*577.6 |
亮度 | 450cd/平方米 |
对比度 | 4500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6毫秒 |
外壳材质 | 金属 |
外壳颜色 | 黑色的 |
系统 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方法 | 远程控制可选 |
SATA接口 | RS232 (RJ45-8) |
SATA环出 | RS232 (RJ45-8) |
OSD语言 | 中文、英文、多国语言可选 |
HDMI输入 | 1(HDMI*I) |
DVI输入 | DVI*1 |
频率 | 50赫兹、60赫兹、70赫兹 |
电源 | AC100~240V,50/60Hz |
能量消耗 | ≤150W |
待机功耗 | 3W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | 零下20℃~+60℃ |
操作和存储湿度 | 20%~80% |
安装方法 | 嵌入式、壁挂式、 |
包装尺寸(纸箱) | 1140*300*715mm(每箱2PCS单元屏幕,不包括BKT) |
西北 | 15KG*2=30KG,,不含BKT |
GW | 36KG(纸箱包装,不含BKT) |
|
-

技术参数: | |
模型 | CA4904S |
面板尺寸 | 49″ /a-Si TFT-LCD |
水平屏间距 | 3.5毫米 |
垂直屏间距 | 3.5毫米 |
颜色 | 16.7M |
解决 | 1920×1080 |
像素间距 | 0.5595×0.5595mm |
显示区 | 1074.3*604.3 |
外形尺寸 | 1078.9*609.7 |
亮度 | 450cd/平方米 |
对比度 | 4500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6毫秒 |
外壳材质 | 金属 |
外壳颜色 | 黑色的 |
系统 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方法 | 远程控制可选 |
SATA接口 | RS232 (RJ45-8) |
SATA环出 | RS232 (RJ45-8) |
OSD语言 | 中文、英文、多国语言可选 |
HDMI输入 | 1(HDMI*I) |
DVI输入 | DVI*1 |
频率 | 50赫兹、60赫兹、70赫兹 |
电源 | AC100~240V,50/60Hz |
能量消耗 | ≤150W |
待机功耗 | 3W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | 零下20℃~+60℃ |
操作和存储湿度 | 20%~80% |
安装方法 | 嵌入式、壁挂式、 |
包装尺寸(纸箱) | 1200*300*755mm(每箱2PCS单元屏幕,不包括BKT) |
西北 | 18KG*2=36KG,,不含BKT |
GW | 42KG(纸箱包装,不含BKT) |
|
-


尺寸 | 尺寸: | 5.5英寸 |
外形尺寸: | 129.5*80.5毫米 |
显示参数 | 显示区域: | 120.96*68.04mm |
颜色: | 167M |
分辨率: | 1920×1080 |
亮度: | 500/1000/1500/2000 尼特 |
接口类型: | MIPI 39针 |
背光类型: | 引领 |
可视角度: | 178°/178° |
能量消耗: | 7W |
工作温度: | -20 -60℃ |
储存温度: | -30 -70℃ |
显示主板端口 | HDMI: | HDMI*1 |
扬声器: | 5W*2喇叭 |
电源输入 | 12V/2A |
键盘 | 五键PCB |
-

技术参数: | |
模型 | CA5588S |
面板尺寸 | 55″ /a-Si TFT-LCD |
水平屏间距 | 0.88毫米 |
垂直平面尺寸 | 0.88毫米 |
颜色 | 16.7M |
解决 | 1920×1080 |
像素尺寸 | 0.63×0.63毫米 |
显示区 | 1209.6*680.4 |
形状尺寸 | 1212*682 |
布莱 | 450cd/平方米 |
解决 | 4500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6毫秒 |
外壳材质 | 金属 |
外壳颜色 | 黑色的 |
系统 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方法 | 远程控制任选 |
SATA接口 | RS232 (RJ45-8) |
SATA环出 | RS232 (RJ45-8) |
屏显语言 | 中文、中文、多国语言任选 |
HDMI输入 | 1(HDMI*I) |
DVI输入 | DVI*1 |
频率 | 50赫兹、60赫兹、70赫兹 |
电源 | AC100~240V,50/60Hz |
能量消耗 | ≤180W |
能耗 | 3W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | 零下20℃~+60℃ |
操作和储存湿度 | 20%~80% |
安装方法 | 嵌入式、壁挂式、 |
包装尺寸(纸箱) | 1300*300*810mm(每箱2PCS单元屏幕,不包括BKT) |
西北 | 20KG*2=40KG,,清楚BKT |
GW | 46KG(纸箱包装,清晰BKT) |
|
-

技术参数: | |
模型 | CA5504S |
面板尺寸 | 55″ /a-Si TFT-LCD |
水平屏间距 | 3.5毫米 |
垂直屏间距 | 3.5毫米 |
颜色 | 16.7M |
解决 | 1920×1080 |
像素间距 | 0.63×0.63毫米 |
显示区 | 1209.6*680.4 |
外形尺寸 | 1214.2*685.1 |
亮度 | 450cd/平方米 |
对比度 | 4500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6毫秒 |
外壳材质 | 金属 |
外壳颜色 | 黑色的 |
系统 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方法 | 远程控制可选 |
SATA接口 | RS232 (RJ45-8) |
SATA环出 | RS232 (RJ45-8) |
OSD语言 | 中文、英文、多国语言可选 |
HDMI输入 | 1(HDMI*I) |
DVI输入 | DVI*1 |
频率 | 50赫兹、60赫兹、70赫兹 |
电源 | AC100~240V,50/60Hz |
能量消耗 | ≤180W |
待机功耗 | 3W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | 零下20℃~+60℃ |
操作和存储湿度 | 20%~80% |
安装方法 | 嵌入式、壁挂式、 |
包装尺寸(纸箱) | 1300*300*810mm(每箱2PCS单元屏幕,不包括BKT) |
西北 | 20KG*2=40KG,,不含BKT |
GW | 46KG(纸箱包装,不含BKT) |
|
-


尺寸 | 尺寸: | 7寸 |
外形尺寸: | 164*98*4.6毫米 |
显示参数 | 显示区域: | 157(高)x87(深)毫米 |
颜色: | 16.7M |
分辨率: | 1920×1080 |
亮度: | 500/1000/1500/2000/3000尼特 |
接口类型: | MIPI 39针 |
背光类型: | 引领 |
可视角度: | 178°/178° |
能量消耗: | 12W |
触碰 | 触摸单元格 |
工作温度: | -20 -70℃ |
储存温度: | -30 -80℃ |
显示主板端口 | HDMI: | HDMI*1 |
扬声器: | 5W*2喇叭 |
电源输入 | 12V/2A |
键盘 | 五键PCB |
音频输入: | 3.5mm音频接口*1 |
-


尺寸 | 尺寸: | 7寸 |
外形尺寸: | 164.9*100毫米 |
显示参数 | 显示区域: | 154(高)x85.92(深)毫米 |
像素间距: | 0.1506(高)×0.1432(伏)毫米 |
颜色: | 16.2M |
分辨率: | 1024×600 |
亮度: | 500/1000/1500/2000 尼特 |
接口类型: | LVDS 20针 |
背光类型: | 引领 |
可视角度: | 178°/178° |
能量消耗: | 10W |
工作温度: | -20 -60℃ |
储存温度: | -30 -70℃ |
显示主板端口 | HDMI: | HDMI*1 |
VGA | 显卡*1 |
扬声器: | 5W*2喇叭 |
电源输入 | 12V/2A |
键盘 | 五键PCB |
音频输入: | 3.5mm音频接口*1 |